171 WLABm
WLABm 171: Klimatisierter Doppelstock-Schlafwagen 1. und 2. Klasse
WLABm 171.0
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 900 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 600 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 800 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 320 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 900 mm |
| Achsstand: | 22 400 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Talbot TR 200 |
| Leergewicht: | 59 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 8/26 |
| Abteile: |
4 Abteile 1. Klasse („Deluxe“, Single/Double); 9 Abteile 2. Klasse („Economy“, Single/Double); 2 Abteile 2. Klasse („Economy“, Vierer) |
| Toiletten: | 6, geschlossenes System (davon 4 in den Deluxe-Abteilen) |
| Waschräume: | – |
| Dienstraum: | Ja (Begleiterabteil) |
| Bremsbauart: | <R> KE-PR (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R> 98 t, R 92 t, P 66 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | |
| Baujahr(e): | 1994 bis 1995 |
| Hersteller: | Schindler Waggon AG, Pratteln; Simmering-Graz-Pauker, Graz; Talbot, Aachen |
| Anzahl: | 27 |
| Ausmusterung: |
1996 (5 Wagen an ÖBB verkauft); 1997 (6 Wagen in 2004 (8 Wagen in 2014 bis 2015 (Ausmusterung) |
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | – |
| Bemerkungen: | Zulassung Deutschland/Österreich/Schweiz |
WLABm 171.1
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 900 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 600 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 800 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 320 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 900 mm |
| Achsstand: | 22 400 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Talbot TR 200 |
| Leergewicht: | 59 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 8/26 |
| Abteile: |
4 Abteile 1. Klasse („Deluxe“, Single/Double); 9 Abteile 2. Klasse („Economy“, Single/Double); 2 Abteile 2. Klasse („Economy“, Vierer) |
| Toiletten: | 6, geschlossenes System (davon 4 in den Deluxe-Abteilen) |
| Waschräume: | – |
| Dienstraum: | Ja (Begleiterabteil) |
| Bremsbauart: | <R> KE-PR (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R> 98 t, R 92 t, P 66 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | |
| Baujahr(e): | 2004 |
| Hersteller: | SBB IW Olten |
| Anzahl: | 8 |
| Ausmusterung: | 2014 bis 2015 (Ausmusterung) |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Zulassung Deutschland/Österreich/Schweiz/Niederlande/Tschechien |
WLABm 171.3
WLABm 171.0
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 900 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 600 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 800 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 320 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 900 mm |
| Achsstand: | 22 400 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Talbot TR 200 |
| Leergewicht: | 59 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 8/22 |
| Abteile: |
4 Abteile 1. Klasse („Deluxe“, Single/Double); 9 Abteile 2. Klasse („Economy“, Single/Double); 1 Abteil 2. Klasse („Economy“, Vierer) |
| Toiletten: | 6, geschlossenes System (davon 4 in den Deluxe-Abteilen) |
| Waschräume: | 1 (Dusche) |
| Dienstraum: | Ja (Begleiterabteil) |
| Bremsbauart: | <R> KE-PR (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R> 98 t, R 92 t, P 66 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | |
| Baujahr(e): | 1997 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 6 |
| Ausmusterung: | 2014 bis 2015 (Ausmusterung) |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Zulassung Deutschland/Österreich/Schweiz/Dänemark |
Letzte Änderung: 07.01.2017