172 WLBm
WLBm 172: Klimatisierter Doppelstock-Schlafwagen 2. Klasse
WLBm 172.0
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 900 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 600 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 800 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 320 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 900 mm |
| Achsstand: | 22 400 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Talbot TR 200 |
| Leergewicht: | 59 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/44 |
| Abteile: |
17 Abteile 2. Klasse („Economy“, Single/Double); 2 Abteile 2. Klasse („Economy“, Vierer) |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dienstraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-PR (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R> 98 t, R 92 t, P 66 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | |
| Baujahr(e): | 1994 bis 1995 |
| Hersteller: | Schindler Waggon AG, Pratteln; Simmering-Graz-Pauker, Graz; Talbot, Aachen |
| Anzahl: | 27 |
| Ausmusterung: |
1996 (5 Wagen an ÖBB verkauft); 1997 (10 Wagen in 20__ bis 2015 (Ausmusterung) |
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | – |
| Bemerkungen: | Zulassung Deutschland/Österreich/Schweiz |
WLBm 172.3
WLBm 172.0
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 900 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 600 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 800 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 320 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 900 mm |
| Achsstand: | 22 400 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Talbot TR 200 |
| Leergewicht: | 59 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/36 |
| Abteile: | 17 Abteile 2. Klasse („Economy“, Single/Double) |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | 1 (Dusche) |
| Dienstraum: | Ja (Begleiterabteil) |
| Bremsbauart: | <R> KE-PR (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R> 98 t, R 92 t, P 66 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | |
| Baujahr(e): | 1997 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 10 |
| Ausmusterung: |
2006 (Brandschaden 2010 bis 2015 (Ausmusterung) |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Zulassung Deutschland/Österreich/Schweiz/Dänemark |
Letzte Änderung: 07.01.2017