118 Apmmz
Apmmz 118: Klimatisierter InterCity-Großraumwagen 1. Klasse
Apmmz 118.5
Im Rahmen der Nachrüstung des Technik-Paketes als zweite Stufe von
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
| Achsstand: | 21 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 523 |
| Leergewicht: | 45 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- |
| Abteile: | – |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 108 t, <R> 76 t, R 71 t, P 54 t, G 43 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 385 Ah |
| Baujahr(e): | 2015 bis 2016 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 7 |
| Ausmusterung: | – |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – |
Letzte Änderung: 24.01.2016