126 Apmmz
Apmmz 126: Klimatisierter InterCity-Großraumwagen 1. Klasse, teilw. druckertüchtigt
Apmmz 126.1
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm | 
| Achsstand: | 21 500 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm | 
| Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 367 (Serie); Minden-Deutz 523 (18-90 185, 186) | 
| Leergewicht: | 47 t (Minden-Deutz 367) 48 t (Minden-Deutz 523) | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- | 
| Abteile: | – | 
| Toiletten: | 2, geschlossenes System | 
| Waschräume: | – | 
| Dienstraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 109 t, <R> 77 t, R 74 t, P 53 t, G 44 t (Minden-Deutz 367) <R>+Mg 111 t, <R> 79 t, R 74 t, P 57 t, G 45 t (Minden-Deutz 523) | 
| Heizungsbauart: | Klimaes | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene | 
| Batterien: | 24 V, 385 Ah | 
| Baujahr(e): | 2015 bis 2016 | 
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 29 | 
| Ausmusterung: | – | 
| Umgebaut in: | – | 
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Teilw. druckertüchtigt | 
Apmmz 126.2
 
Die fünf einspannungsfähigen 
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm | 
| Achsstand: | 21 500 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm | 
| Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 367 | 
| Leergewicht: | 47 t | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- | 
| Abteile: | – | 
| Toiletten: | 2, geschlossenes System | 
| Waschräume: | – | 
| Dienstraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 109 t, <R> 77 t, R 74 t, P 53 t, G 44 t | 
| Heizungsbauart: | Klimaes | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene | 
| Batterien: | 24 V, 385 Ah | 
| Baujahr(e): | 2015 bis 2016 | 
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 5 | 
| Ausmusterung: | – | 
| Umgebaut in: | – | 
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – | 
Letzte Änderung: 07.08.2016