207 Avmz, Bwmz
Avmz 207: Klimatisierter InterCity-Abteilwagen 1. Klasse der Eurofima-Bauart;
Bwmz 207: Klimatisierter InterCity-Abteilwagen 2. Klasse der Eurofima-Bauart (ex SBB)
Avmz 207.0
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
| Achsstand: | 21 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Fiat Y 0270 S |
| Leergewicht: | 45 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- |
| Abteile: | 9 |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System später nachgerüstet |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 105 t, <R> 72 t, R 69 t, P 53 t, G 42 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 385 Ah |
| Baujahr(e): |
1977 bis 1978 (ab Werk); 1996 bis 1997 (Rückbau aus |
| Hersteller: |
|
| Anzahl: | 100 |
| Ausmusterung: |
1988 bis 1991 (Umbau in 1990 (Umbau in 1994 (Brandschaden 2002 bis 2003 (Umbau in |
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – |
Bwmz 207.9
Bvmz 207.9
2011 kaufte
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
| Achsstand: | 21 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Fiat Y 0270 S |
| Leergewicht: | 45 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/54 |
| Abteile: | 9 |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> O-PR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 104 t, <R> 71 t, R 68 t, P 52 t |
| Heizungsbauart: | Klimae |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 385 Ah |
| Baujahr(e): | 2011 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 2 |
| Ausmusterung: | 2014 |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – |
Letzte Änderung: 11.04.2016