687 BRye, DApza
BRye 687: Halbspeisewagen 2. Klasse;
DApza 687: Klimatisierter InterCity-Doppelstockwagen 1. Klasse
DApza 687.2
Im
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 800 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 400 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 784 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 632 mm |
| Drehzapfenabstand: | 20 000 mm |
| Achsstand: | 22 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Görlitz IX |
| Leergewicht: | 55 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 70/- |
| Abteile: | – |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | ja (Stauraum Catering) |
| Bremsbauart: | <R> KE-R-A-Mg (D) [ep|NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R>+MG 129 t, <R> 99 t, R 92 t |
| Heizungsbauart: | Klimaes |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 440 Ah |
| Baujahr(e): | 2013 bis 2015 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 27 |
| Ausmusterung: | – |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | – |
| Bemerkungen: | WTB |
Letzte Änderung: 23.01.2016