782 DBpza
DBpza 782: Klimatisierter Doppelstockwagen 2. Klasse mit Tiefeinstieg
DBpza 782.1
Für das „RE-Kreuz Bremen“ beschaffte
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 800 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 400 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 784 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 632 mm |
| Drehzapfenabstand: | 20 000 mm |
| Achsstand: | 22 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Görlitz IX |
| Leergewicht: | 51 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/110 |
| Abteile: | – |
| Toiletten: | 1, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-R-A-Mg (D) [ep|NBÜ] |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 127 t, <R> 96 t, R 90 t |
| Heizungsbauart: | Klimaes |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 440 Ah |
| Baujahr(e): | 2013 bis 2017 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 83 |
| Ausmusterung: | – |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | – |
| Bemerkungen: | WTB; variable Einrichtung im Unterstock; teilw. Spaltüberbrückung; uneingeschränkt dieselloktauglich |
DBpza 782.2
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 800 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 400 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 784 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 632 mm |
| Drehzapfenabstand: | 20 000 mm |
| Achsstand: | 22 500 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
| Drehgestellbauart: | Görlitz IX |
| Leergewicht: | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/? |
| Abteile: | – |
| Toiletten: | 1, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-R-A-Mg (D) [ep|NBÜ] |
| Bremsgewichte: | |
| Heizungsbauart: | Klimaes |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 440 Ah |
| Baujahr(e): | 2015 |
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 5 |
| Ausmusterung: | – |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | – |
| Bemerkungen: | WTB; Unterstock komplett Mehrzweckabteil; Spaltüberbrückung; uneingeschränkt dieselloktauglich |
Letzte Änderung: 27.06.2016