546 DByg, Bim[d]z
DByg 546: Doppelstockwagen 2. Klasse;
Bim[d]z 546: InterRegio-Wagen 2. Klasse für den Einsatz im Nahverkehr
Bimz 546.8
Der eigenwirtschaftlich von
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 400 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
| Achsstand: | 21 600 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 600 mm |
| Drehgestellbauart: | GP 200-S-Mg |
| Leergewicht: | 42 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/60 |
| Abteile: | 5 Abteile 2. Klasse; 2 Großräume 2. Klasse |
| Toiletten: | 2, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 103 t, <R> 71 t, R 66 t, P 48 t, G 39 t |
| Heizungsbauart: | Lhzes |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 385 Ah |
| Baujahr(e): | 2001 bis 2002 |
| Hersteller: | – (umgezeichnet) |
| Anzahl: | 19 |
| Ausmusterung: | 2006 ( |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – |
Bimdz 546.9
Um im IRE Hamburg – Berlin auch eine Fahrradbeförderung anbieten zu können, wurden 2014 zwei seit 2011 abgestellte
| Nummernbereiche: |
|
| Länge über Puffer: | 26 400 mm |
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
| Achsstand: | 21 600 mm |
| Achsstand im Drehgestell: | 2 600 mm |
| Drehgestellbauart: | GP 200-S-Mg |
| Leergewicht: | 41 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/55 |
| Abteile: | 4 Abteile 2. Klasse; 2 Großräume 2. Klasse; 1 Mehrzweckabteil |
| Toiletten: | 1, geschlossenes System |
| Waschräume: | – |
| Dientsraum: | – |
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) |
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 103 t, <R> 71 t, R 66 t, P 48 t, G 39 t |
| Heizungsbauart: | Lhzes |
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
| Batterien: | 24 V, 385 Ah |
| Baujahr(e): | 2014 |
| Hersteller: | – (umgezeichnet) |
| Anzahl: | 2 |
| Ausmusterung: | – |
| Umgebaut in: | – |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | – |
Letzte Änderung: 28.02.2016