135 WRmz
WRmz 135: Klimatisierter InterCity-Speisewagen
WRmz 135.0
WRümz 135.0
| Nummernbereiche: |  | 
| Länge über Puffer: | 27 500 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 27 200 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 805 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 500 mm | 
| Achsstand: | 22 000 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm | 
| Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 365, später umgerüstet auf Minden-Deutz 367 | 
| Leergewicht: | 49 t | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h (ohne Mg-Bremse); 200 km/h (mit Mg-Bremse) | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/- | 
| Abteile: | – | 
| Toiletten: | 1 | 
| Waschräume: | – | 
| Dientsraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR (D) (ab Werk); <R> KE-GPR-Mg (D) (zeitweise); <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] (zuletzt) | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 113 t, <R> 81 t, R 79 t, P 55 t, G 47 t ( | 
| Heizungsbauart: | Klimae | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene; Dachstromabnehmer | 
| Batterien: | 120 V, 165 Ah | 
| Baujahr(e): | 1969 bis 1973 | 
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 36 | 
| Ausmusterung: | 1999 bis 2001 (Umbau in 2000 bis 2016 (Ausmusterung) | 
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | – | 
| Bemerkungen: | Dachstromabnehmer | 
WRmz 135.1
WRümz 135.1
| Nummernbereiche: |  | 
| Länge über Puffer: | 27 500 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 27 200 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 805 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 500 mm | 
| Achsstand: | 22 000 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm | 
| Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 365, später umgerüstet auf Minden-Deutz 367 | 
| Leergewicht: | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h (ohne Mg-Bremse); 200 km/h (mit Mg-Bremse) | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/- | 
| Abteile: | – | 
| Toiletten: | 1 | 
| Waschräume: | – | 
| Dientsraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR (D) (ab Werk); <R> KE-GPR-Mg (D) (zeitweise); <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] (zuletzt) | 
| Bremsgewichte: | |
| Heizungsbauart: | Klimae | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene; Dachstromabnehmer | 
| Batterien: | 120 V, 165 Ah | 
| Baujahr(e): | 1972 | 
| Hersteller: | |
| Anzahl: | 1 | 
| Ausmusterung: | 1999 | 
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | – | 
| Bemerkungen: | Dachstromabnehmer | 
Letzte Änderung: 19.03.2016